| Παράμετρος | |||||||
| Στοιχείο ΟΧΙ | K18-UP400D24+12 | K18-UP400D36+12 | K18-UP400D48+12 | ||||
| CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | ||
| Παραγωγή | Τάση εξόδου | +24V | +12V | +36V | +12V | +48V | +12V |
| Ονομαστικό ρεύμα | 15A | 3A | 10A | 3A | 7.5A | 3A | |
| Τρέχον εύρος (φυσική ψύξη | 0.1-12A | 0.1-2A | 0.1-7.7A | 0.1-2A | 0.1-6A | 0.1-2A | |
| Τρέχουσα εμβέλεια (με ψύξη ανεμιστήρα) | 0-15A | 0.1-3A | 0-10A | 0.1-3A | 0-7.5A | 0.1-3A | |
| Ονομαστική ισχύς (φυσική ψύξη) | 312W | 301.2W | 312W | ||||
| Ονομαστική ισχύς (με ψύξη ανεμιστήρα) | 396W | 396W | 396W | ||||
| Κυματισμός | 240mVp-p | 200mVp-p | 360mVp-p | 200mVp-p | 480mVp-p | 200mVp-p | |
| Εύρος ρύθμισης εξόδου | CH1: ± 10% | ||||||
| Ακρίβεια εξόδου | CH1: ± 1% CH2: ± 5% | ||||||
| Κανονισμός γραμμής | CH1: ± 0,5% CH2: ± 1% | ||||||
| Κανονισμός φόρτωσης | CH1: ± 0,5% CH2: ± 4% | ||||||
| Ρύθμιση, Άνοδος, Διατήρηση χρόνου | 500ms, 50ms, 20ms | ||||||
| Εισαγωγή | Τάση εισόδου | 90-264VAC | |||||
| Ρεύμα εισόδου | 2.2A@220VAC | ||||||
| Συχνότητα | 47-63Hz | ||||||
| Αποδοτικότητα | 90% | 90% | 90% | ||||
| Συντελεστής ισχύος | >0.99@110V,>0.95@220V | ||||||
| Ρεύμα εισροής | Oldυχρή εκκίνηση 15A/115V, 30A/230V | ||||||
| Ρεύμα διαρροής | < 0,35mA@240V AC | ||||||
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Προστασία από υπερφόρτωση | 110 ~ 200%, προστασία τύπου λόξυγγας, αυτόματη ανάκτηση | |||||
| Προστασία από έξοδο | CH1: 30-35V | CH1: 42-48V | CH1: 55-60V | ||||
| Over Tmep., Προστασία | Η θερμοκρασία κάλυψης,> 105, η έξοδος κλείνει και μετά αυτόματη ανάκτηση | ||||||
| περιβάλλον | Θερμοκρασία εργασίας, Υγρασία | -20 ~ 50 ℃, 10 ~ 90% RH, Χωρίς συμπύκνωση. | |||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης, υγρασία | -20 ~ 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||
| Μετατόπιση θερμοκρασίας | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||||
| Δόνηση | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, PERIOD FOR 60min. ΚΑΘΕ ΑΞΟΝΕΣ | ||||||
| Ενισχυτής ασφαλείας &; ΗΜ C Πρότυπα | Πρότυπα ασφαλείας | GB4943, EN60950-1 | |||||
| Αντέχει στην Τάση | I/PO/P: 3KVAC ; I/P-FG: 1.5KVAC; O/P-FG: 500VAC | ||||||
| Αντίσταση μόνωσης | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500VDC/100M Ohms | ||||||
| Πρότυπα EMC | MEET EN55022 ΤΑΞΗ Β? EN61000-3-2 | ||||||
| Οι υπολοιποι | Διάσταση | 127*82*45mm (L*W*H) | |||||
| Βάρος | 0,6KG | ||||||
| Λειτουργία | Με επιπλέον έξοδο ενός καναλιού DC385V | ||||||

Δημοφιλείς Ετικέτες: τροφοδοτικό φώτων σκηνής 400w, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο, αγορά, κατασκευασμένο στην Κίνα
